序号 | 姓名 | 性别 | 面试专业 | 专业复试成绩 | 外语复试成绩 | 总成绩 |
1 | 王传秀 | 女 | 机械工程 | 75 | 18 | 93 |
2 | 郭鑫 | 男 | 机械工程 | 74 | 17 | 91 |
3 | 刘骏良 | 男 | 机械工程 | 70 | 18 | 88 |
4 | 李策 | 男 | 机械工程 | 70 | 18 | 88 |
5 | 温旭鹏 | 男 | 机械工程 | 77 | 11 | 88 |
6 | 邢增垚 | 男 | 机械工程 | 71 | 17 | 88 |
7 | 詹军 | 男 | 机械工程 | 71 | 17 | 88 |
8 | 王洋洋 | 男 | 机械工程 | 76 | 11 | 87 |
9 | 薛建琪 | 女 | 机械工程 | 70 | 17 | 87 |
10 | 茅宇琳 | 女 | 机械工程 | 68 | 18 | 86 |
11 | 王毅 | 男 | 机械工程 | 75 | 11 | 86 |
12 | 尹忠杰 | 男 | 机械工程 | 74 | 11 | 85 |
13 | 刘权文 | 男 | 机械工程 | 68 | 16 | 84 |
14 | 李金玉 | 男 | 机械工程 | 70 | 14 | 84 |
15 | 李济飞 | 女 | 机械工程 | 73 | 11 | 84 |
16 | 陈元 | 男 | 机械工程 | 66 | 17 | 83 |
17 | 宁亚飞 | 男 | 机械工程 | 68 | 14 | 82 |
18 | 秦健敏 | 男 | 机械工程 | 72 | 10 | 82 |
19 | 郭笑 | 男 | 机械工程 | 65 | 16 | 81 |
20 | 邱文志 | 男 | 机械工程 | 65 | 16 | 81 |
21 | 王振秋 | 女 | 机械工程 | 71 | 10 | 81 |
22 | 张瑞祺 | 女 | 机械工程 | 65 | 16 | 81 |
23 | 王杰倩 | 女 | 机械工程 | 70 | 10 | 80 |
24 | 唐兆同 | 男 | 机械工程 | 65 | 14 | 79 |
25 | 陈佳 | 女 | 机械工程 | 61 | 16 | 77 |
26 | 郭超 | 男 | 动力工程及工程热物理 | 76 | 18 | 94 |
27 | 刘昱遥 | 女 | 动力工程及工程热物理 | 75 | 18 | 93 |
28 | 王莹 | 女 | 物流工程 | 70 | 16 | 86 |
版权所有 8858cc永利皇宫登录(china)官方网站